Der ultimative Showmaster
Ob Videoprojektionen, 3D-Lasershows, Timecode-Synchronisation oder SPS-Datenverarbeitung: Der Multimedia Controller erfüllt höchste Ansprüche bei der Steuerung komplexer Anlagen und spektakulärer Multimedia-Showfontänen.
Technische Daten
Nennstrom | A | 1,83 |
---|---|---|
Leistungsaufnahme max. | W | 350 |
Schutzart | IP20 | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (keine Betauung) | % | 0 - 80 |
Anzahl Digitale Eingänge (galvanisch getrennt) | ST | 8 |
Anzahl Digitale Ausgänge (galvanisch getrennt) | ST | 8 |
Anzahl Audioausgang, AUX, Stereo (galvanisch getrennt) | ST | 1 |
Anzahl DMX/RDM Linien | ST | 4 |
Anzahl DMX/RDM Kanäle | ST | 4096 |
Anzahl Schnittstellen Ethernet 10/100 MBit | 1 x RJ45 | |
Anzahl Schnittstellen Node Link 100/1000 MBit | 1 x RJ45 | |
Anzahl Schnittstellen USB 2.0 | ST | 3 |
Display Typ | IPS | |
Display Auflösung | px | 1024 x 600 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 482 x 330 x 178 |
Nettogewicht | kg | 10,00 |
Technische Details
Downloads
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal