Für mittlere Fontänen-Anlagen
Mit 512 Kanälen, vier DMX/RDM-Linien und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten bietet der OASE Controller bereits alles, was man zum Steuern mittlere Fontänenanlagen oder Gebäudebeleuchtung braucht.
Technische Daten
Nennspannung | 24 V DC | |
---|---|---|
Nennstrom | A | 0,42 |
Leistungsaufnahme max. | W | 10 |
Schutzart | IP20 (Netzteil) | |
Zulässige Betriebstemperatur | °C | 0 - 40 |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (keine Betauung) | % | 0 - 80 |
Anzahl Digitale Eingänge (galvanisch getrennt) | ST | 8 |
Anzahl Digitale Ausgänge (galvanisch getrennt) | ST | 8 |
Anzahl Audioausgang, AUX, Stereo (galvanisch getrennt) | ST | 0 |
Anzahl DMX/RDM Linien | ST | 4 |
Anzahl DMX/RDM Kanäle | ST | 512 |
Anzahl Schnittstellen Ethernet 10/100 MBit | 1 x RJ45 | |
Anzahl Schnittstellen Node Link 100/1000 MBit | 1 x RJ45 | |
Anzahl Schnittstellen USB 2.0 | ST | 1 |
Anzahl Schnittstellen microSD-Karte (FAT32, max. 32 GB) | ST | 1 |
Kalenderfunktion | Ja | |
Display Typ | IPS | |
Display Auflösung | px | 240 x 320 |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 158 x 94 x 58 |
Nettogewicht | kg | 0,40 |
Technische Details
Downloads
- Produkt Firmware
- Download
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Leistungsverzeichnis
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal