Das LED Modul wurde für den Swivel L /DMX/02 entwickelt 
Technische Daten
| Zertifikat | kein Zertifikat | |
|---|---|---|
| Anzahl DMX-Kanäle | ST | 5 | 
| DMX Kanal 1 | red | |
| DMX Kanal 2 | green | |
| DMX Kanal 3 | blue | |
| DMX Kanal 4 | strobe | |
| DMX Kanal 5 | dimmable | |
| Lichtstrom alle an | lm | 2511 | 
| Lichtstrom rot | lm | 720 | 
| Lichtstrom grün | lm | 1380 | 
| Lichtstrom blau | lm | 411 | 
| Ausstrahlwinkel | 11 Grad (± 2) | |
| Stroboskopeffekt | 0-25 Hz | |
| gewichteter Energieverbrauch | kWh/1000h | 24 | 
| Nennspannung | 24 V / DC | |
| Leistungsaufnahme | W | 63 | 
| Nennstrom | A | 2,85 | 
| Dimmfrequenz | Hz | 2800 | 
| Schutzart | IP68; 4 m | |
| Abmessungen (Ø × H) | mm | 310 × 53 | 
| Material | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) | |
| Nettogewicht | kg | 6,50 | 
Technische Details
Downloads
- 3D Zeichnungen
 - Mediaportal
 - 3D Zeichnungen
 - Mediaportal
 - 3D Zeichnungen
 - Mediaportal
 - Gebrauchsanleitung
 - Mediaportal
 - Gebrauchsanleitung
 - Mediaportal
 - 2D Zeichnungen
 - Mediaportal
 - 2D Zeichnungen
 - Mediaportal
 




