Diese Pumpen sind wahre Universalgenies: Nass aufgestellt verrichten sie als Tauchmotorpumpen ihren Dienst. Ebenso zuverlässig arbeiten sie, wenn sie in einer separaten Pumpenkammer trocken aufgestellt werden.
Die robusten Nassläufer-Spaltrohrmotoren haben statische Abdichtungen. Ein Wassereinbruch stellt für sie kein Problem dar, da sie überflutbar sind. Darüber hinaus sind sie dank hochwertiger Materialien wie Spezialkeramik, Edelstahl und Tombak haltbar und äußerst langlebig.
Technische Daten
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
---|---|---|
Anschluss Druckseite | 2 ½" | |
Anschluss Druckseite | mm | 63 |
Anschluss Saugseite | 3" | |
Anschluss Saugseite | mm | 75 |
B | mm | 240 |
B1 | mm | 200 |
B2 | mm | 230 |
DD | 2 ½" | |
DS | 3" | |
D | mm | 170 |
H | mm | 115 |
H1 | mm | 310 |
L | mm | 679 |
L1 | mm | 305 |
L2 | mm | 374 |
L3 | mm | 36 |
L4 | mm | 330 |
Nennstrom | A | 3,1 |
Anzahl Phasen | ST | 3 |
Nennspannung | V | 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Material | Tombak / Edelstahl / Messing / Bronze | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 696 x 240 x 290 |
Nettogewicht | kg | 38,10 |
Technische Details
Downloads
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal