Diese mehrstufig aufgebauten Tauchmotor pumpen sind das kraftvolle Herz für große Förderhöhen.
Diese Pumpen versorgen sowohl Einzel- als auch Gruppenfontänen mit dem ausreichenden Wasservolumen und -druck für größere Springhöhen. So werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo einstufige Pumpen mit ihrer Förderhöhe nicht mehr ausreichen.
Kontaktieren Sie OASE bevor Sie eine Pool- oder Seewasser SPA-Pumpe bestellen. Die technischen Daten dieses Models (58903) können abweichen.
Technische Daten
Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar | |
---|---|---|
b | mm | 274 |
c | mm | 4 |
DD (Rp) | 6" | |
d | mm | 310 |
d1 | mm | 218 |
d2 | mm | 138 |
e | mm | 120 |
e1 | mm | 92 |
f | mm | 314 |
h | mm | 165 |
h1 | mm | 322 |
k | mm | 750 |
L | mm | 1165 |
m | mm | 287 |
n | mm | 40 |
n1 | mm | 44 |
o | mm | 269 |
w | mm | 804 |
s | mm | 11 |
Nennstrom | A | 17,6 |
Ausgangsleistung | kW | 7,5 |
Anzahl Phasen | ST | 3 |
Nennspannung | V | 400 |
Einschaltart | Stern-Dreieck-Anlauf | |
Frequenz | Hz | 50 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Material | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 1165 x 310 x 314 |
Nettogewicht | kg | 85,00 |
Technische Details
Downloads
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- Leistungsverzeichnis
- Mediaportal