Diese mehrstufig aufgebauten Tauchmotor pumpen sind das kraftvolle Herz für große Förderhöhen.
Diese Pumpen versorgen sowohl Einzel- als auch Gruppenfontänen mit dem ausreichenden Wasservolumen und -druck für größere Springhöhen. So werden sie bevorzugt dort eingesetzt, wo einstufige Pumpen mit ihrer Förderhöhe nicht mehr ausreichen.
Kontaktieren Sie OASE bevor Sie eine Pool- oder Seewasser SPA-Pumpe bestellen. Die technischen Daten dieses Models (58903) können abweichen.
Technische Daten
Aufstellungsart | nur getaucht aufstellbar | |
---|---|---|
b | mm | 189 |
c | mm | 4 |
DD (Rp) | 2 ½" | |
d | mm | 225 |
d1 | mm | 131 |
d2 | mm | 95 |
e | mm | 80 |
e1 | mm | 57 |
f | mm | 229 |
h | mm | 123 |
h1 | mm | 237 |
k | mm | 500 |
L | mm | 680 |
m | mm | 92 |
n | mm | 40 |
n1 | mm | 44 |
o | mm | 69 |
w | mm | 554 |
s | mm | 11 |
Nennstrom | A | 2,75 |
Ausgangsleistung | kW | 1,1 |
Anzahl Phasen | ST | 3 |
Nennspannung | V | 400 |
Einschaltart | Direkt-Anlauf | |
Frequenz | Hz | 50 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Material | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 680 x 225 x 229 |
Nettogewicht | kg | 20,00 |
Technische Details
Downloads
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- Leistungsverzeichnis
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal