Der AirFlo setzt in den Bereichen Gewässerbelüftung und Dekoration neue Maßstäbe: Die axiale Propellertechnik sorgt für beeindruckende Wasserdurchflussraten von bis zu 295.000 l/h, die ihresgleichen suchen – für eine maximale Versorgung des Gewässers mit Sauerstoff.
Technische Daten
| Abmessungen (Ø × H) | mm | 1090 × 980 |
|---|---|---|
| Nennspannung | V | 400 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Leistungsaufnahme P1 | kW | 4,0 |
| Anzahl Phasen | ST | 3 |
| Stromkabellänge | m | 50,00 |
| Nettogewicht | kg | 49,50 |
| Nennstrom | A | 9,6 |
| Fördermenge Q max. | l/h | 295000 |
| Wassertiefe min. | m | 1,15 |
| Empfohlene Gewässergröße min. | m2 | 500 |
| Opt. Wirkung bei Gewässern bis zu | m2 | 15000 |
| Sogtiefe max. | m | 5,00 |
Downloads
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal









