Der AirFlo setzt in den Bereichen Gewässerbelüftung und Dekoration neue Maßstäbe: Die axiale Propellertechnik sorgt für beeindruckende Wasserdurchflussraten von bis zu 295.000 l/h, die ihresgleichen suchen – für eine maximale Versorgung des Gewässers mit Sauerstoff.
Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) | mm | 1090 x 700 |
---|---|---|
Nennspannung | V | 230 |
Frequenz | Hz | 50 |
Leistungsaufnahme P1 | kW | 1,5 |
Anzahl Phasen | ST | 1 |
Stromkabellänge | m | 50,00 |
Nettogewicht | kg | 35,50 |
Nennstrom | A | 10,2 |
Fördermenge Q max. | l/h | 155000 |
Wassertiefe min. | m | 0,90 |
Empfohlene Gewässergröße min. | m2 | 100 |
Opt. Wirkung bei Gewässern bis zu | m2 | 5000 |
Sogtiefe max. | m | 4,00 |
Downloads
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung
- Mediaportal