Technische Daten
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
---|---|---|
Anschluss Druckseite | G 1 ½ | |
Anschluss Druckseite | mm | 38 |
Anschluss Saugseite | G 1 ½ | |
Anschluss Saugseite | mm | 38 |
Leistungsaufnahme | W | 195 |
Nennspannung | V | 220 - 240 |
Frequenz | Hz | 50 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Material | Kunststoff / Edelstahl 1.4301 (AISI 304) | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 160 x 160 |
Nettogewicht | kg | 5,40 |
Technische Details
Downloads
- Leistungsverzeichnis
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung Pumpe
- Mediaportal