Technische Daten
Förderhöhe H max. | m | 5,00 |
---|---|---|
Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar | |
Anschluss Druckseite | G 1 | |
Anschluss Druckseite | mm | 25 |
Anschluss Saugseite | G 1 ½ | |
Anschluss Saugseite | mm | 38 |
Leistungsaufnahme | W | 110 |
Nennspannung | V | 220 - 240 |
Frequenz | Hz | 50 |
Stromkabellänge | m | 10,00 |
Material | Kunststoff / Edelstahl 1.4301 (AISI 304) | |
Abmessungen (L x B x H) | mm | 315 x 140 x 130 |
Nettogewicht | kg | 3,50 |
Technische Details
Downloads
- Ersatzteilliste
- Mediaportal
- Leistungsverzeichnis
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 3D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- 2D Zeichnungen
- Mediaportal
- Produktdatenblatt
- Mediaportal
- Gebrauchsanleitung Pumpe
- Mediaportal